Malzeme | Pastik |
Ağırlık (kg/m) | 0,04 |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 2.86 TL | 5.72 TL |
3 | 1.91 TL | 5.72 TL |
4 | 1.43 TL | 5.72 TL |
5 | 1.14 TL | 5.72 TL |
6 | 0.98 TL | 5.86 TL |
7 | 0.84 TL | 5.91 TL |
8 | 0.75 TL | 5.96 TL |
9 | 0.67 TL | 6.02 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 (+2) | 2.86 TL | 5.72 TL |
3 (+2) | 1.91 TL | 5.72 TL |
4 | 1.45 TL | 5.78 TL |
5 | 1.17 TL | 5.84 TL |
6 | 0.98 TL | 5.89 TL |
7 | 0.85 TL | 5.94 TL |
8 | 0.75 TL | 6.00 TL |
9 | 0.67 TL | 6.05 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 5.72 TL |
2 (+2) | 2.86 TL | 5.72 TL |
3 (+2) | 1.91 TL | 5.72 TL |
4 (+2) | 1.43 TL | 5.72 TL |
5 | 1.17 TL | 5.85 TL |
6 | 0.99 TL | 5.91 TL |
7 | 0.85 TL | 5.97 TL |
8 | 0.75 TL | 6.03 TL |
9 | 0.68 TL | 6.09 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 2.86 TL | 5.72 TL |
3 | 1.91 TL | 5.72 TL |
4 | 1.43 TL | 5.72 TL |
5 | 1.14 TL | 5.72 TL |
6 | 0.97 TL | 5.84 TL |
7 | 0.84 TL | 5.89 TL |
8 | 0.74 TL | 5.94 TL |
9 | 0.67 TL | 5.99 TL |
10 | 0.63 TL | 6.26 TL |
Lütfen aşağıda istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girip gönderiniz.