Malzeme | Çelik (galvanizli) |
Ağırlık(kg) | 0,18 |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 (+2) | 5.50 TL | 11.00 TL |
3 (+2) | 3.67 TL | 11.00 TL |
4 | 2.78 TL | 11.12 TL |
5 | 2.25 TL | 11.23 TL |
6 | 1.89 TL | 11.33 TL |
7 | 1.63 TL | 11.43 TL |
8 | 1.44 TL | 11.53 TL |
9 | 1.29 TL | 11.64 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 5.50 TL | 11.00 TL |
3 | 3.67 TL | 11.00 TL |
4 | 2.75 TL | 11.00 TL |
5 | 2.20 TL | 11.00 TL |
6 | 1.88 TL | 11.26 TL |
7 | 1.62 TL | 11.37 TL |
8 | 1.43 TL | 11.47 TL |
9 | 1.29 TL | 11.57 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 11.00 TL |
2 (+2) | 5.50 TL | 11.00 TL |
3 (+2) | 3.67 TL | 11.00 TL |
4 (+2) | 2.75 TL | 11.00 TL |
5 | 2.25 TL | 11.25 TL |
6 | 1.89 TL | 11.37 TL |
7 | 1.64 TL | 11.48 TL |
8 | 1.45 TL | 11.60 TL |
9 | 1.30 TL | 11.72 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 5.50 TL | 11.00 TL |
3 | 3.67 TL | 11.00 TL |
4 | 2.75 TL | 11.00 TL |
5 | 2.20 TL | 11.00 TL |
6 | 1.87 TL | 11.23 TL |
7 | 1.62 TL | 11.33 TL |
8 | 1.43 TL | 11.42 TL |
9 | 1.28 TL | 11.52 TL |
10 | 1.20 TL | 12.04 TL |
Lütfen aşağıda istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girip gönderiniz.