![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 (+2) | 4,198.12 TL | 8,396.24 TL |
3 (+2) | 2,798.75 TL | 8,396.24 TL |
4 | 2,122.57 TL | 8,490.28 TL |
5 | 1,713.84 TL | 8,569.20 TL |
6 | 1,441.21 TL | 8,647.29 TL |
7 | 1,246.60 TL | 8,726.21 TL |
8 | 1,100.54 TL | 8,804.30 TL |
9 | 987.02 TL | 8,883.22 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 4,198.12 TL | 8,396.24 TL |
3 | 2,798.75 TL | 8,396.24 TL |
4 | 2,099.06 TL | 8,396.24 TL |
5 | 1,679.25 TL | 8,396.24 TL |
6 | 1,432.96 TL | 8,597.75 TL |
7 | 1,239.52 TL | 8,676.67 TL |
8 | 1,094.45 TL | 8,755.60 TL |
9 | 981.52 TL | 8,833.68 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 8,396.24 TL |
2 (+2) | 4,198.12 TL | 8,396.24 TL |
3 (+2) | 2,798.75 TL | 8,396.24 TL |
4 (+2) | 2,099.06 TL | 8,396.24 TL |
5 | 1,717.87 TL | 8,589.35 TL |
6 | 1,446.25 TL | 8,677.51 TL |
7 | 1,251.64 TL | 8,761.47 TL |
8 | 1,106.73 TL | 8,853.83 TL |
9 | 994.02 TL | 8,946.19 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 4,198.12 TL | 8,396.24 TL |
3 | 2,798.75 TL | 8,396.24 TL |
4 | 2,099.06 TL | 8,396.24 TL |
5 | 1,679.25 TL | 8,396.24 TL |
6 | 1,428.48 TL | 8,570.88 TL |
7 | 1,235.09 TL | 8,645.61 TL |
8 | 1,090.04 TL | 8,720.33 TL |
9 | 977.23 TL | 8,795.06 TL |
10 | 919.30 TL | 9,193.04 TL |
Fuat Tan | ![]() |
23 Ağustos 2021 | |
Sorunsuz teslim aldım teşekkür ederim |
Lütfen aşağıda istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girip gönderiniz.