Malzeme | Çelik (galvanizli) |
Ağırlık (kg/m) | 1,08 |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 6.59 TL | 13.18 TL |
3 | 4.39 TL | 13.18 TL |
4 | 3.30 TL | 13.18 TL |
5 | 2.64 TL | 13.18 TL |
6 | 2.25 TL | 13.50 TL |
7 | 1.95 TL | 13.62 TL |
8 | 1.72 TL | 13.74 TL |
9 | 1.54 TL | 13.87 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 (+2) | 6.59 TL | 13.18 TL |
3 (+2) | 4.39 TL | 13.18 TL |
4 | 3.33 TL | 13.33 TL |
5 | 2.69 TL | 13.45 TL |
6 | 2.26 TL | 13.57 TL |
7 | 1.96 TL | 13.70 TL |
8 | 1.73 TL | 13.82 TL |
9 | 1.55 TL | 13.94 TL |
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 13.18 TL |
2 (+2) | 6.59 TL | 13.18 TL |
3 (+2) | 4.39 TL | 13.18 TL |
4 (+2) | 3.30 TL | 13.18 TL |
5 | 2.70 TL | 13.48 TL |
6 | 2.27 TL | 13.62 TL |
7 | 1.96 TL | 13.75 TL |
8 | 1.74 TL | 13.90 TL |
9 | 1.56 TL | 14.04 TL |
![]() | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
2 | 6.59 TL | 13.18 TL |
3 | 4.39 TL | 13.18 TL |
4 | 3.30 TL | 13.18 TL |
5 | 2.64 TL | 13.18 TL |
6 | 2.24 TL | 13.45 TL |
7 | 1.94 TL | 13.57 TL |
8 | 1.71 TL | 13.69 TL |
9 | 1.53 TL | 13.81 TL |
10 | 1.44 TL | 14.43 TL |
Lütfen aşağıda istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girip gönderiniz.